Mahi granulation katoa me te pai o te whakaputa
He taputapu noa ngā taputapu tātari pahu i roto i te hanga tongi waro me te tongi matū, e whakamahia ana mō te wehewehe i te hua kua oti me te rauemi whakahoki, ā, ka taea hoki te whakatutuki i te whakatauranga o te hua kua oti, kia taea ai te whakarōpū ōrite i te hua kua oti. Nā te tātari whakakotahi, he ngāwari te tiaki me te whakakapi, he ngāwari te hanganga o te mīhini, he watea te whakahaere, he pumau te mahi.
| Tauira | Puoto | Tere hurihuri | Te piko | Mana | Te kaha whakaputa | Ahu whakarāpopototanga | Taumaha | |
| Diameter | Roa | P×W×H | ||||||
| mm | mm | r/min | ° | kw | t/h | m | t | |
| GS1.0×3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2-2.5 | 2.2 | 1-3 | 3.5×1.4×2.2 | 1.5 |
| GS1.2×4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2-2.5 | 3.0 | 3-5 | 5.2×0.6×2.4 | 2.3 |
| GS1.5×5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2-2.5 | 5.5 | 5-10 | 5.7×1.6×2.4 | 2.5 |
| GS1.6×6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2-2.5 | 7.5 | 10-20 | 6.9×1.9×3.0 | 3.8 |
| GS1.8×7.0 | 1800 | 7000 | 11.5 | 2-2.5 | 11 | 20-25 | 7.3×2.0×3.0 | 4.7 |
| GS1.8×9.0 | 1800 | 9000 | 11.5 | 2-2.5 | 18.5 | 20-30 | 9.0×2.2×3.2 | 6.0 |
| GS2.0×10 | 2000 | 10000 | 10 | 2-2.5 | 22 | 25-50 | 9.0×2.2×3.2 | 7.2 |
Mīhini tirotiro hurihuri i roto i te raina whakaputa tongi (mai i ā mātou kiritaki tawhito)
Mōkihi: mōkihi rakau, ipu 20GP/40HQ katoa rānei
Tīpakohia te tauira ka tukuna te hiahia hoko
Ka whai wāhi ngā kaihanga ki te whakapā atu me te whakamōhio atu ki te kamupene
He aratohu whakangungu tohunga, he haerenga hoki auau
Tīpakohia te tauira ka tukuna te hiahia hoko
Whiwhi i te tuku iti rawa mō te kore utu, whakakīia ngā mōhiohio e whai ake nei hei whakamōhio mai ki a mātou (he mōhiohio muna, kāore e tuwhera ki te marea)
Mena kei te hiahia koe ki ā mātou hua, ki te hiahia rānei koe ki ētahi atu mōhiotanga, pāwhiritia te pātene kōrerorero kei te taha matau.